Распродажа

Все предложения

Клапаны запорные нержавеющие

Сортовой прокат Трубы Листовой прокат Метизы Качественные стали Цветные металлы Нержавеющая сталь Судовая сталь Инженерные системы
Наименование Цена
Клапаны нержавеющие 15 16 15нж65нж А сталь CF8 ГОСТ 9544-2002 16 3 270
Клапаны нержавеющие 15 40 15нж22нж А сталь CF8 ГОСТ 9544-2002 40 3 270
Клапаны нержавеющие 20 16 15нж65нж А сталь CF8 ГОСТ 9544-2002 16 3 380
Клапаны нержавеющие 20 40 15нж22нж А сталь CF8 ГОСТ 9544-2002 40 3 700
Клапаны нержавеющие 25 16 15нж65нж А сталь CF8 ГОСТ 9544-2002 16 3 895
Клапаны нержавеющие 25 40 15нж22нж А сталь CF8 ГОСТ 9544-2002 40 4 715
Клапаны нержавеющие 32 16 15нж65нж А сталь CF8 ГОСТ 9544-2002 16 5 440
Клапаны нержавеющие 32 40 15нж22нж А сталь CF8 ГОСТ 9544-2002 40 5 500
Клапаны нержавеющие 40 16 15нж65нж А сталь CF8 ГОСТ 9544-2002 16 5 990
Клапаны нержавеющие 40 40 15нж22нж А сталь CF8 ГОСТ 9544-2002 40 6 900
Клапаны нержавеющие 50 16 15нж65нж А сталь CF8 ГОСТ 9544-2002 16 7 750
Клапаны нержавеющие 50 40 15нж22нж А сталь CF8 ГОСТ 9544-2002 40 8 900
Клапаны нержавеющие 65 16 15нж65нж А сталь CF8 ГОСТ 9544-2002 16 12 500
Клапаны нержавеющие 65 40 15нж22нж А сталь CF8 ГОСТ 9544-2002 40 15 500
Клапаны нержавеющие 80 16 15нж65нж А сталь CF8 ГОСТ 9544-2002 16 15 025
Клапаны нержавеющие 80 40 15нж22нж А сталь CF8 ГОСТ 9544-2002 40 16 900
Клапаны нержавеющие 100 16 15нж65нж А сталь CF8 ГОСТ 9544-2002 16 18 420
Клапаны нержавеющие 100 40 15нж22нж А сталь CF8 ГОСТ 9544-2002 40 25 300
Клапаны нержавеющие 125 40 15нж22нж А сталь CF8 ГОСТ 9544-2002 40 44 000
Клапаны нержавеющие 150 40 15нж22нж А сталь CF8 ГОСТ 9544-2002 40 65 000

Оформление заявки