Распродажа

Все предложения

Лист нержавеющий без никеля

Сортовой прокат Трубы Листовой прокат Метизы Качественные стали Цветные металлы Нержавеющая сталь Судовая сталь Инженерные системы
Наименование Цена
Лист нержавеющий х/к 0.4x1000 BA+PI (зеркальный) AISI 430 (08Х17) 188 867
Лист нержавеющий х/к 0.4x1000x2000 2B (матовый) AISI 430 (08Х17) 173 738
Лист нержавеющий х/к 0.4x1000x2000 BA (зеркальный) AISI 430 (08Х17) 190 861
Лист нержавеющий х/к 0.4x1000x2000 BA+PE (зеркальный) AISI 430 (08Х17) 177 595
Лист нержавеющий х/к 0.5x30 2B+PI AISI 430 (08Х17) 179 411
Лист нержавеющий х/к 0.5x1000 2B (матовый) AISI 409L 163 902
Лист нержавеющий х/к 0.5x1000 2B (матовый) AISI 430 (08Х17) 149 773
Лист нержавеющий х/к 0.5x1000 2B (матовый) AISI 439 219 281
Лист нержавеющий х/к 0.5x1000 4N+PE (шлифованный) AISI 430 (08Х17) 187 195
Лист нержавеющий х/к 0.5x1000 BA AISI 430 (08Х17) 148 261
Лист нержавеющий х/к 0.5x1000 BA+PE (зеркальный) AISI 430 (08Х17) 162 400
Лист нержавеющий х/к 0.5x1000 BA+PI (зеркальный) AISI 430 (08Х17) 144 333
Лист нержавеющий х/к 0.5x1000x2000 2B (матовый) AISI 409L 163 902
Лист нержавеющий х/к 0.5x1000x2000 2B (матовый) AISI 430 (08Х17) 155 295
Лист нержавеющий х/к 0.5x1000x2000 2B (матовый) AISI 439 219 281
Лист нержавеющий х/к 0.5x1000x2000 2B+PE (матовый) AISI 430 (08Х17) 177 067
Лист нержавеющий х/к 0.5x1000x2000 4N+LPE (шлифованный) AISI 430 (08Х17) 172 327
Лист нержавеющий х/к 0.5x1000x2000 4N+PE (шлифованный) AISI 430 (08Х17) 162 400
Лист нержавеющий х/к 0.5x1000x2000 BA+PE (зеркальный) AISI 430 (08Х17) 156 310
Лист нержавеющий х/к 0.5x1000x2000 BA+PI (зеркальный) AISI 430 (08Х17) 165 618
Лист нержавеющий х/к 0.5x1000x2000 ВА (зеркало) AISI 430 (08Х17) 159 304
Лист нержавеющий х/к 0.5x1000x2180 BA+PE (зеркальный) AISI 430 (08Х17) 179 740
Лист нержавеющий х/к 0.5x1250 2B (матовый) AISI 430 (08Х17) 173 350
Лист нержавеющий х/к 0.5x1250 4N+PE (шлифованный) AISI 430 (08Х17) 159 233
Лист нержавеющий х/к 0.5x1250 BA+PE (зеркальный) AISI 430 (08Х17) 173 738
Лист нержавеющий х/к 0.5x1250 BA+PI (зеркальный) AISI 430 (08Х17) 161 436
Лист нержавеющий х/к 0.5x1250x2500 2B (матовый) AISI 430 (08Х17) 155 681
Лист нержавеющий х/к 0.5x1250x2500 2B+PE (матовый) AISI 430 (08Х17) 180 944
Лист нержавеющий х/к 0.5x1250x2500 4N+PE (шлифованный) AISI 430 (08Х17) 159 233
Лист нержавеющий х/к 0.5x1250x2500 BA+PE (зеркальный) AISI 430 (08Х17) 160 370
Лист нержавеющий х/к 0.5x1250x3000 2B (матовый) AISI 430 (08Х17) 181 412
Лист нержавеющий х/к 0.5x1250x3000 4N+PE (шлифованный) AISI 430 (08Х17) 185 630
Лист нержавеющий х/к 0.5x1500 4N+PE (шлифованный) AISI 430 (08Х17) 174 610
Лист нержавеющий х/к 0.5x1500x3000 4N+PE (шлифованный) AISI 430 (08Х17) 173 626
Лист нержавеющий х/к 0.6x1000x2000 2B AISI 430 (08Х17) 182 264
Лист нержавеющий х/к 0.6x1000x2000 2B (матовый) AISI 430 (08Х17) 166 267
Лист нержавеющий х/к 0.6x1250 2B (матовый) AISI 430 (08Х17) 165 973
Лист нержавеющий х/к 0.6x1250 4N+PE (шлифованный) AISI 430 (08Х17) 170 378
Лист нержавеющий х/к 0.6x1250x2500 2B (матовый) AISI 430 (08Х17) 161 436
Лист нержавеющий х/к 0.6x1250x2500 4N+PE (шлифованный) AISI 430 (08Х17) 170 378
Лист нержавеющий х/к 0.6x1250x2500 BA+PE (зеркальный) AISI 430 (08Х17) 173 738
Лист нержавеющий х/к 0.7x1000 2B (матовый) AISI 430 (08Х17) 145 947
Лист нержавеющий х/к 0.7x1000x2000 2B (матовый) AISI 430 (08Х17) 145 947
Лист нержавеющий х/к 0.7x1000x2000 4N+PE (шлифованный) AISI 430 (08Х17) 180 858
Лист нержавеющий х/к 0.7x1250 4N+PE (шлифованный) AISI 430 (08Х17) 159 842
Лист нержавеющий х/к 0.7x1250 BA+PE (зеркальный) AISI 430 (08Х17) 160 614
Лист нержавеющий х/к 0.7x1250x2500 2B (матовый) AISI 430 (08Х17) 149 032
Лист нержавеющий х/к 0.7x1250x2500 2B+PE (матовый) AISI 430 (08Х17) 179 140
Лист нержавеющий х/к 0.7x1250x2500 4N+PE (шлифованный) AISI 430 (08Х17) 154 239
Лист нержавеющий х/к 0.7x1250x2500 BA+PE (зеркальный) AISI 430 (08Х17) 158 350
Лист нержавеющий х/к 0.7x1500 4N+PE (шлифованный) AISI 430 (08Х17) 173 595
Лист нержавеющий х/к 0.7x1500x3000 4N+PE (шлифованный) AISI 430 (08Х17) 175 725
Лист нержавеющий х/к 0.8x195 2B (матовый) AISI 430 (08Х17) 170 922
Лист нержавеющий х/к 0.8x1000 2B (матовый) AISI 409L 161 415
Лист нержавеющий х/к 0.8x1000 2B (матовый) AISI 430 (08Х17) 145 186
Лист нержавеющий х/к 0.8x1000 2B (матовый) AISI 439 212 755
Лист нержавеющий х/к 0.8x1000 2B (матовый) AISI 444 (02Х18М2БТ) 391 648
Лист нержавеющий х/к 0.8x1000 4N+PE (шлифованный) AISI 430 (08Х17) 159 051
Лист нержавеющий х/к 0.8x1000 BA+PI (зеркальный) AISI 430 (08Х17) 138 233
Лист нержавеющий х/к 0.8x1000 YD/BA (зеркальный) AISI 430 (08Х17) 229 390
Лист нержавеющий х/к 0.8x1000x2000 2B (матовый) AISI 409L 161 415
Лист нержавеющий х/к 0.8x1000x2000 2B (матовый) AISI 430 (08Х17) 154 919
Лист нержавеющий х/к 0.8x1000x2000 2B+PE (матовый) AISI 430 (08Х17) 165 533
Лист нержавеющий х/к 0.8x1000x2000 4N+PE (шлифованный) AISI 430 (08Х17) 159 051
Лист нержавеющий х/к 0.8x1000x2000 BA+PE (зеркальный) AISI 430 (08Х17) 160 614
Лист нержавеющий х/к 0.8x1000x2000 BA+PI (зеркальный) AISI 430 (08Х17) 163 265
Лист нержавеющий х/к 0.8x1250 2B (матовый) AISI 430 (08Х17) 149 773
Лист нержавеющий х/к 0.8x1250 2B (матовый) AISI 439 193 682
Лист нержавеющий х/к 0.8x1250 BA+PI (зеркальный) AISI 430 (08Х17) 143 227
Лист нержавеющий х/к 0.8x1250 DECO8+PE AISI 430 (08Х17) 231 856
Лист нержавеющий х/к 0.8x1250x403 2B (матовый) AISI 430 (08Х17) 170 773
Лист нержавеющий х/к 0.8x1250x2500 2B (матовый) AISI 430 (08Х17) 149 773
Лист нержавеющий х/к 0.8x1250x2500 2B (матовый) AISI 439 209 080
Лист нержавеющий х/к 0.8x1250x2500 2B+PE (матовый) AISI 439 234 260
Лист нержавеющий х/к 0.8x1250x2500 4N+PE (шлифованный) AISI 430 (08Х17) 153 407
Лист нержавеющий х/к 0.8x1250x2500 BA+PE (зеркальный) AISI 430 (08Х17) 153 894
Лист нержавеющий х/к 0.8x1250x2500 DECO1+PE AISI 430 (08Х17) 231 856
Лист нержавеющий х/к 0.8x1250x2500 DECO8+PE AISI 430 (08Х17) 201 985
Лист нержавеющий х/к 0.8x1250x2500 DECO9+PE AISI 430 (08Х17) 201 985
Лист нержавеющий х/к 0.8x1500 2B (матовый) AISI 430 (08Х17) 147 967
Лист нержавеющий х/к 0.8x1500 4N+PE (шлифованный) AISI 430 (08Х17) 158 350
Лист нержавеющий х/к 0.8x1500x3000 2B (матовый) AISI 430 (08Х17) 147 967
Лист нержавеющий х/к 0.8x1500x3000 4N+PE (шлифованный) AISI 430 (08Х17) 155 224
Лист нержавеющий х/к 0.95x1000x2000 2B (матовый) AISI 409L 158 949
Лист нержавеющий х/к 1x1000 2B (матовый) AISI 409L 167 099
Лист нержавеющий х/к 1x1000 2B (матовый) AISI 430 (08Х17) 158 289

Оформление заявки