Распродажа

Все предложения

Рулоны оцинкованные

Сортовой прокат Трубы Листовой прокат Метизы Качественные стали Цветные металлы Нержавеющая сталь Судовая сталь Инженерные системы
Наименование Цена
рулон оцинкованный 0.25x1000 пас Zn120 имп 1000 136 190
рулон оцинкованный 0.25x1250 пас Северсталь Zn100 1250 136 190
рулон оцинкованный 0.3x1250 пас РТМ Zn60 1250 куб спеццена от 0т
рулон оцинкованный 0.3x1250 пас Северсталь Zn100 1250 127 790
рулон оцинкованный 0.35x1000 пас Zn120 ПК имп 1000 118 690
рулон оцинкованный 0.35x1250 пас Северсталь Zn100 1250 123 890
рулон оцинкованный 0.35x1250 пром_пас ГОСТ Zn100 1250 122 190
рулон оцинкованный 0.4x1250 пас Zn100 ГОСТ 1250 110 490
рулон оцинкованный 0.4x1250 пас Zn120 имп 1250 108 490
рулон оцинкованный 0.4x1250 пас Северсталь Zn100 1250 112 790
рулон оцинкованный 0.4x1250 пром_пас Zn100 ГОСТ 1250 107 790
рулон оцинкованный 0.4x1250 пром_пас ТМЗ Zn100 1250 110 290
рулон оцинкованный 0.45x1250 пас Zn100 ГОСТ 1250 98 990
рулон оцинкованный 0.45x1250 пас Zn120 имп 1250 101 990
рулон оцинкованный 0.45x1250 пас МД Zn100 1250 куб спеццена от 0т
рулон оцинкованный 0.45x1250 пас НЛМК Zn100 1250 101 490
рулон оцинкованный 0.45x1250 пас Северсталь Zn100 1250 102 890
рулон оцинкованный 0.45x1250 ПК пас Zn120 ПК имп 1250 103 290
рулон оцинкованный 0.45x1250 пром_пас Zn100 Н-НДр 1250 каз спеццена от 0т
рулон оцинкованный 0.5x1000 пас Северсталь Zn100 1000 100 990
рулон оцинкованный 0.5x1250 пас Zn120 имп 1250 98 990
рулон оцинкованный 0.5x1250 пас Северсталь Zn100 1250 101 490
рулон оцинкованный 0.5x1250 ПК пас Zn120 ПК имп 1250 100 790
рулон оцинкованный 0.5x1250 пром пас Zn100 Н-НДр 1250 каз спеццена от 0т
рулон оцинкованный 0.55x1250 пас Zn120 имп 1250 97 490
рулон оцинкованный 0.55x1250 пас Zn120 ПК имп 1250 97 590
рулон оцинкованный 0.55x1250 пас Zn140 ГОСТ 1250 100 890
рулон оцинкованный 0.55x1250 пас НЛМК Zn140 1250 101 890
рулон оцинкованный 0.55x1250 пас Северсталь Zn100 1250 98 990
рулон оцинкованный 0.55x1250 пас Северсталь Zn140 1250 100 290
рулон оцинкованный 0.55x1250 пром_пас Zn120 имп 1250 92 790
рулон оцинкованный 0.6x1250 пас Zn120 ПК имп 1250 96 890
рулон оцинкованный 0.6x1250 пас МД Zn100 1250 куб спеццена от 0т
рулон оцинкованный 0.6x1250 пас Северсталь Zn100 1250 98 590
рулон оцинкованный 0.65x1250 пас Zn100 1250 91 990
рулон оцинкованный 0.65x1250 пас Zn120 ПК имп 1250 куб спеццена от 0т
рулон оцинкованный 0.65x1250 пром_пас Zn100 1250 90 890
рулон оцинкованный 0.67x1250 пром_пас Zn120 ПК имп 1250 95 490
рулон оцинкованный 0.7x1250 пас Zn100 1250 91 590
рулон оцинкованный 0.7x1250 пас Zn120 имп 1250 90 490
рулон оцинкованный 0.7x1250 пас Zn120 ПК имп 1250 92 500
рулон оцинкованный 0.7x1250 пас КР Zn120 имп 1250 90 490
рулон оцинкованный 0.7x1250 пас МД Zn100 1250 94 490
рулон оцинкованный 0.7x1250 пас МД Zn140 1250 90 490
рулон оцинкованный 0.7x1250 пас НЛМК Zn100 1250 95 790
рулон оцинкованный 0.7x1250 пас Северсталь Zn100 1250 94 190
рулон оцинкованный 0.7x1250 пром_пас Zn120 имп 1250 89 190
рулон оцинкованный 0.7x1250 пром_пас Н-НДр Zn100 1250 каз спеццена от 0т
рулон оцинкованный 0.75x1250 пас Zn100 1250 92 290
рулон оцинкованный 0.75x1250 пас Zn120 имп 1250 89 190
рулон оцинкованный 0.75x1250 пас Zn140 1250 95 590
рулон оцинкованный 0.8x1250 1250 59 000
рулон оцинкованный 0.8x1250 КР пас Zn120 имп 1250 87 990
рулон оцинкованный 0.8x1250 пас Zn120 имп 1250 88 190
рулон оцинкованный 0.8x1250 пас Zn140 ГОСТ 1250 92 190
рулон оцинкованный 0.8x1250 пас Zn275 ст 350 1250 103 790
рулон оцинкованный 0.8x1250 пас НЛМК Zn100 1250 94 390
рулон оцинкованный 0.8x1250 пас НЛМК Zn140 1250 89 790
рулон оцинкованный 0.8x1250 пас Северсталь Zn100 1250 93 190
рулон оцинкованный 0.8x1250 пас Северсталь Zn140 1250 94 390
рулон оцинкованный 0.8x1250 пас Северсталь Zn275 1250 106 190
рулон оцинкованный 0.8x1250 пром пас Zn100 ГОСТ 1250 93 890
рулон оцинкованный 0.8x1250 пром_пас Zn100 1250 90 690
рулон оцинкованный 0.8x1250 пром_пас Zn100 Н-НДр 1250 каз спеццена от 0т
рулон оцинкованный 0.8x1590 пас Северсталь Zn100 1590 93 190
рулон оцинкованный 0.85x1250 пас Zn140 1250 89 490
рулон оцинкованный 0.87x1250 пром_пас Zn120 имп 1250 89 490
рулон оцинкованный 0.9x1250 Кр пас Zn120 имп 1250 84 490
рулон оцинкованный 0.9x1250 пас Zn120 имп 1250 87 890
рулон оцинкованный 0.9x1250 пас Северсталь Zn100 1250 91 990
рулон оцинкованный 1x1250 пас Zn120 имп 1250 82 990
рулон оцинкованный 1x1250 пас Zn275 ст 350 1250 102 490
рулон оцинкованный 1x1250 пас МД Zn140 1250 84 990
рулон оцинкованный 1x1250 пас Северсталь Zn140 1250 91 490
рулон оцинкованный 1x1250 пром пас Zn100 Н-НДр 1250 каз спеццена от 0т
рулон оцинкованный 1x1250 пром_пас Zn120 имп 1250 85 490
рулон оцинкованный 1.1x1250 Кр пром_пас Zn120 имп 1250 84 090
рулон оцинкованный 1.1x1250 пром_пас Zn140 1250 88 090
рулон оцинкованный 1.2x1250 КР пас Zn120 имп 1250 82 490
рулон оцинкованный 1.2x1250 пас Zn140 ГОСТ 1250 84 990
рулон оцинкованный 1.2x1250 пас МД Zn100 1250 куб спеццена от 0т
рулон оцинкованный 1.2x1250 пас Северсталь Zn140 1250 92 890
рулон оцинкованный 1.2x1250 пас Ст 350 Zn275 ГОСТ 1250 99 090
рулон оцинкованный 1.2x1250 пром_пас Zn100 Н-НДр 1250 каз спеццена от 0т
рулон оцинкованный 1.2x1250 пром_пас Zn275 1250 105 990
рулон оцинкованный 1.5x1250 КР пас Zn120 имп 1250 85 090
рулон оцинкованный 1.5x1250 пас Zn140 ГОСТ 1250 84 990
рулон оцинкованный 1.5x1250 пас НЛМК Zn140 1250 89 190
рулон оцинкованный 1.5x1250 пас Северсталь Zn140 1250 89 190
рулон оцинкованный 1.8x1250 КР пас Zn120 имп 1250 85 190
рулон оцинкованный 2x1250 КР пас Zn120 имп 1250 84 690
рулон оцинкованный 2x1250 КР пром_пас Zn120 имп 1250 84 090
рулон оцинкованный 2x1250 пас НЛМК Zn140 1250 90 590
рулон оцинкованный 2x1250 пас Северсталь Zn140 1250 92 590
рулон оцинкованный 2x1250 пром пас Zn275 1250 100 698
рулон оцинкованный 2.5x1250 пас Zn140 ГОСТ 1250 88 990
рулон оцинкованный 3x1250 пас Северсталь Zn140 1250 89 190

Оформление заявки