Распродажа

Все предложения

Шестигранник горячекатаный конструкционный

Сортовой прокат Трубы Листовой прокат Метизы Качественные стали Цветные металлы Нержавеющая сталь Судовая сталь Инженерные системы
Наименование Цена
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник 12 Ст20 85 990
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник 12 Ст35 85 990
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник 12 Ст45 85 990
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник 14 09Г2С 93 990
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник 14 40Х 92 990
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник 14 Ст20 85 990
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник 14 Ст35 85 990
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник 14 Ст45 85 990
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник 17 09Г2С 93 990
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник 17 40Х 92 990
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник 17 Ст20 85 990
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник 17 Ст35 85 990
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник 17 Ст45 85 990
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник 19 09Г2С 93 990
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник 19 40Х 92 990
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник 19 Ст20 85 990
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник 19 Ст35 85 990
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник 19 Ст45 85 990
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник 22 09Г2С 93 990
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник 22 40Х 92 990
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник 22 Ст20 85 990
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник 22 Ст35 85 990
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник 22 Ст45 85 990
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник 24 09Г2С 94 990
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник 24 40Х 92 990
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник 24 Ст20 85 990
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник 24 Ст35 85 990
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник 24 Ст45 85 990
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник 27 09Г2С 93 990
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник 27 40Х 92 990
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник 27 Ст20 85 990
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник 27 Ст35 85 990
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник 27 Ст45 85 990
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник 30 09Г2С 93 990
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник 30 40Х 92 990
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник 30 Ст20 85 990
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник 30 Ст35 85 990
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник 30 Ст45 85 990
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник 32 09Г2С 93 990
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник 32 40Х 90 990
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник 32 Ст20 85 990
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник 32 Ст35 85 990
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник 32 Ст45 85 990
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник 36 09Г2С 93 990
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник 36 40Х 90 990
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник 36 Ст20 85 990
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник 36 Ст35 85 990
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник 36 Ст45 88 590
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник 38 Ст45 87 990
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник 41 09Г2С 93 990
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник 41 40Х 90 990

Оформление заявки